產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
2XZ-B型旋片式真空泵
技術參數(shù):
泵型號 | 單位 | 2XZ-2B | 2XZ-4B | 2XZ-6B | 2XZ-8B | 2XZ-15B | |
項目 | |||||||
抽氣速率 | L/S | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | |
極 | 分壓力(關氣鎮(zhèn)) | Pa | 6×10-2 | 6×10-2 | 6×10-2 | 6×10-2 | 6×10-2 |
總壓力(關氣鎮(zhèn)) | Pa | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 | |
分壓力(開氣鎮(zhèn)) | Pa | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 | 6×10-1 | |
總壓力(開氣鎮(zhèn)) | Pa | 9×10-1 | 9×10-1 | 9×10-1 | 9×10-1 | 9×10-1 | |
噪音(關氣鎮(zhèn)) | dB(A) | 60 | 60 | 65 | 70 | 70 | |
工作溫度 | ℃ | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | |
電機 | 電壓 | V | 380/220 | 380/220 | 380/220 | 220/380 | 220/380 |
功率 | Kw | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
轉(zhuǎn)速 | r/min | 1420 | 1420 | 1420 | 1400 | 1400 | |
重量 | Kg | 23 | 30 | 40 | 70 | 90 | |
外形尺寸 | mm | 560×190×230 | 570×190×230 | 570×190×230 | 600×230×420 | 690×230×420 |
返回列表
products category
Related articles